Jour |
Date |
Séances |
vendredi | 1 | |
samedi | 2 | |
dimanche | 3 | Chapelle de Notre-Dame de Crénénan - Rando de 15 km à Plouay |
lundi | 4 | |
mardi | 5 | Footing 30' + 12 x 200 m / récup 30'' |
mercredi | 6 | |
jeudi | 7 | Footing 45' |
vendredi | 8 | |
samedi | 9 | Footing 30' |
dimanche | 10 | Trail du Château de Trévarez (13 & 22 km) – Châteauneuf du Faou (29) |
lundi | 11 | |
mardi | 12 | Footing 30' + 10 x 300 m / récup 1' |
mercredi | 13 | |
jeudi | 14 | Footing 30' + 1 x 3' + 3 x 6' + 1 x 3' (rec 1'30'' - 3') |
vendredi | 15 | |
samedi | 16 | Footing 30' + 10 côtes (allure vite relâchée) / récup sur distance 1/5 marcher 4/5 trottiner |
dimanche | 17 | Chapelle de Notre-Dame de Crénénan |
lundi | 18 | |
mardi | 19 | Footing 30' + 12 x 200 m / récup 30'' |
mercredi | 20 | |
jeudi | 21 | Footing 30' + 1 x 3' + 4 x 6' (récup 1'30'' - 3') |
vendredi | 22 | |
samedi | 23 | Footing 30' + 12 côtes (allure vite relâchée) / récup sur distance 1/5 marcher 4/5 trottiner |
dimanche | 24 | Chapelle de Notre-Dame de Crénénan |
lundi | 25 | |
mardi | 26 | Footing 30' + 12 x 300 m / récup 1' |
mercredi | 27 | |
jeudi | 28 | Footing 45' |
Plan entrainement février
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire